一、認證、培訓及其他業務 | ||||||
序號 | 業務類型 | 價格(每單計) | 服務內容 | 執收單位 | 收費文件依據 | 備注 |
1 | 認證收費項目 | 根據企業的復雜程度結合中國質量認證中心《審核人天數確認指南》要求,按照最高不高于每人/天3000元標準進行收費,最低不低于《中認協監〔2013〕102號》文件要求。 | 質量認證、環境認證、職業安全認證、GAP認證、食品安全認證、HACCP認證、信息安全認證。 | 企業 | 中國質量認證中心《審核人天數確認指南》及《中認協監〔2013〕102號》文件要求。 |
|
2 | 培訓收費項目 | 企業培訓:根據企業需求的不同結合當時的市場行情與其單獨協商,執行合同協議價 | CCAA審核員繼續教育培訓、內審員、外審員培訓、企業內訓。 | 企業 | 市場調節價 |
|
學員培訓:根據課程的不同結合市場行情協商報價,執行合同協議價 |
CCAA審核員繼續教育培訓、內審員、外審員培訓、企業內訓。 | 企業 | 市場調節價 |
| ||
3 | 技術服務收費項目 | 根據企業的需求不同與每一企業單獨協商,執行合同協議價 | 為客戶提供技術服務 | 企業 | 市場調節價 |
|
二、檢驗、鑒定業務 | ||||||
序號 | 業務類型 | 價格(每單計) | 服務內容 | 執收單位 | 收費文件依據 | 備注 |
1 | 商品品質檢驗 | 按合同協議價 | 依據客戶委托,駐場委托服務、對申報貨物的規格、數量、重量、包裝等進行符合性驗證,并出具證書。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
2 | 鑒定 | 按申報金額的7‰計收,最低收費5000元;或2500/人天 | 依據客戶委托,對申報貨物的品質、規格、數量、重量、包裝等進行檢查并作出結論,最終出具證書。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
3 | 價值鑒定 | 按申報金額的7‰計收,最低收費5000元;或2500/人天 | 依據客戶委托,對申報貨物的價值進行鑒定,并出具證書。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
4 | 理貨/集裝箱檢驗 | 小柜750元/箱,大柜875元/箱 | 依據客戶委托,對貨物裝入集裝箱或從集裝箱卸載的過程進行監視,并出具證書或報告。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
5 | 工程監造 | 按合同協議價 | 接受委托人委托,依據國家有關法律法規、強制性標準和采購合同,對工程質量、投資、進度和安全等項目進行專業化服務。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
6 | 設備監理 | 按合同協議價 | 接受委托人委托,依據國家有關法律法規、強制性標準和采購合同,對設備質量、投資、進度和安全等項目進行專業化服務。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
7 | 保險殘損鑒定 | 按涉損標的物價值的7‰計收,最低收費5000元; | 接受保險公司委托,對涉損出險貨物的損失情況,損失金額進行鑒定,并出具證書。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
8 | 舊機電進口委托服務 | 海外裝運前檢驗:含海外公司報價; | 接受客戶委托,對舊機電進口設備的申報流程、落實安全、衛生、環境、品質、作業要求等方面進行商務委托,出具價值鑒定證書。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
報檢報關、價值鑒定據實報價。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
| |||
檢疫處理據實費用,商務委托最低收費5000元。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
| |||
9 | 奢侈品鑒定 | 合同價 | 對奢侈品真偽進行鑒定 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
10 | 公正鑒定 | 按照鑒定工作的工作量、工作難度和承擔風險大小進行相應額度的收費,最低收費5000元。 | 產品質量類和罰沒商品鑒定 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
11 | 水尺岸罐衡重計量 | ≤3000MT按3000元船次收費,3000MT以上及岸罐計量按1元/MT收費,品質檢測據實計費。 | 市場商業委托業務,出具鑒定證書 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
12 | 礦產品檢驗鑒定 | 按合同協議價 | 依據客戶委托,對申報貨物的重量、品質進行鑒定,并出具證書。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
13 | 監裝監卸 | 按合同協議價 | 依據客戶委托,對貨物裝入集裝箱或從集裝箱卸載的過程進行監視,并出具證書或報告。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
14 | 有害生物防制業務 | 按合同協議價 | 受企業或個人委托,雙方合同(協議)收費,提供包括但不僅限于蚊、蠅、鼠、蟑等有害生物的防制服務。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
15 | 輸非裝運前檢驗 | 核價800元/單,監裝500元/集裝箱 | 依據湖北檢驗檢疫局委托,對申報貨物的實施監裝,并對其規格、價格、數量、重量、包裝等進行符合性驗證,出具檢驗報告。 | 湖北檢驗檢疫局 | 中檢合{2009}47號《關于下發出口埃及協檢業務收費等指導意見的通知》 |
|
16 | IVP印尼檢驗 | 60美元/集裝箱,87.5美元/批 | 依據新加坡CCIC委托,對申報貨物的實施監裝,并對其規格、數量、重量、包裝等進行符合性驗證,出具檢驗報告。 | 新加坡CCIC | 商務委托服務市場調節價 |
|
17 | 商品品質/數量檢驗 | 按合同協議價 | 依據客戶委托,對申報貨物的規格、數量、重量、包裝等進行符合性驗證,并出具證書。 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
18 | 金融車 | 600元/單,二級網店200元/單 | 依據客戶委托,對申4S店的車輛進行盤庫,并出具檢驗報告 | 上海CCIC | 商務委托服務市場調節價 |
|
19 | 唯品會產品檢驗 | 900元/批 | 依據客戶委托,對申報貨物的規格、數量、重量、包裝等進行符合性驗證,并出具檢驗報告。 | 廣東CCIC | 商務委托服務市場調節價 |
|
三、商務代理 | ||||||
序號 | 業務類型 | 價格(每單計) | 服務內容 | 執收單位 | 收費文件依據 | 備注 |
1 | 進出口企業委托代理報驗 | 200元/單 | 代理報檢 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
2 | 進出口企業委托代理原產地證 | 100元/單 | 代理產地證 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
3 | 進出口企業委托代理報關 | 200/單 | 代理報關 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
4 | 市場開發業務 | 合同(協議)價 | 自理報檢企業備案、進口食品收發貨人備案、進口食品標簽備案等 | 企業 | 商務委托服務市場調節價 |
|
四、檢測業務
序號 | 收費項目 | 服務內容 | 收費標準 | 計量單位 | 定價方式 | 收費對象 | 收費文件依據 | 文號 | 備注 |
1 | 產品檢測費 | 依據客戶委托,對產品進行檢測,并出具檢測報告。 | 按合同協議價 | 次 | 市場調節價 | 企業 | 合同協議 | / | / |
若對上述收費有疑義,可打投訴電話:027-58906085
聯系人及聯系方式
序號 | 業務流程 | 姓名 | 聯系電話 | 郵箱 |
1 | 計費人 | 張蕓 | 027-58906121 | |
2 | 收費人 | 胡潔瓊 | 027-58906099 | |
3 | 受理投訴人 | 曾蕾 | 027-58906085 |